Telescópios capturam galáxias colidindo

Pode parecer uma imagem estática e silenciosa, mas o que acontece de verdade quando duas galáxias colidem é um dos eventos mais catastróficos do Universo. Daqui um trilhão de anos, isso acontecerá com nossa galáxia.

As galáxias NGC 5426 e NGC 5427 são duas galáxias espirais conhecidas juntas como Arp 271. | Foto: Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona
As galáxias NGC 5426 e NGC 5427 são duas galáxias espirais conhecidas juntas como Arp 271. | Foto: Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona

A Via Láctea se colidirá com a galáxia vizinha Andrômeda, formando uma nova galáxia. Se ainda existir vida neste planetinha Terra, é bom a gente já saiba viajar para além da nossa própria galáxia, porque a coisa vai ficar um tanto bagunçada por aqui, para não dizer nada pior.

Esta é a colisão entre as galáxias Antennae. Elas estão há 62 milhões de anos luz de nóis. A colisão começou 100 milhões de anos atrás e continua em processo | Foto: NASA, ESA, SAO, CXC, JPL-Caltech e STScI
Esta é a colisão entre as galáxias Antennae. Elas estão há 62 milhões de anos luz de nóis. A colisão começou 100 milhões de anos atrás e continua em processo | Foto: NASA, ESA, SAO, CXC, JPL-Caltech e STScI

Por enquanto, neste momento em que estamos em segurança no nosso planeta, numa galáxia ainda intacta, podemos observar este imenso fenômeno de longe, vendo o que acontece e como se parecem duas galáxias quando se colidem. Veja abaixo alguns desses incríveis registros feitos por telescópios.

A colisão galática conhecida como Arp 302 | Foto: NASA/CXC/IfA/D.Sanders et al; Optical NASA/STScI/NRAO/A.Evans
A colisão galática conhecida como Arp 302 | Foto: NASA/CXC/IfA/D.Sanders et al; Optical NASA/STScI/NRAO/A.Evans
A colisão galática Arp 148 | Foto: NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University)
A colisão galática Arp 148 | Foto: NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University)
A colisão de 4 galáxias (NGC 7317, NGC 7318a, NGC 7318b e NGC 7319), assim como outra galáxias também na imagem, mas não entre a colisão (NGC 7320) | Foto: X-ray (NASA/CXC/CfA/E.O'Sullivan); Optical (Canada-France-Hawaii-Telescope/Coelum)
A colisão de 4 galáxias (NGC 7317, NGC 7318a, NGC 7318b e NGC 7319), assim como outra galáxias também na imagem, mas não entre a colisão (NGC 7320) | Foto: X-ray (NASA/CXC/CfA/E.O’Sullivan); Optical (Canada-France-Hawaii-Telescope/Coelum)
A colisão entre as galáxias NGC 2936 e NGC 2937 | Foto:  NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
A colisão entre as galáxias NGC 2936 e NGC 2937 | Foto: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

banner_fineart

Artigos relacionados